Davinci DC100, elektrikli mobiliteyi bir üst seviyeye taşıyor. Üst düzey performans, aerodinamik yapı ve ileri teknoloji tek bir motorda birleşiyor.
Azami Hız | 200 km/s |
---|---|
0-100 km/s Hızlanma | 3.X saniye |
Maksimum Güç | 100 kW |
Maksimum Tork | 850 N·m |
NEDC Menzil | 400,75 km |
WLTP Menzil | 357,51 km |
Batarya Kapasitesi | 17,7 kWh |
Şarj Yöntemi | DC hızlı şarj istasyonu |
Şarj Süresi | Yaklaşık 30 dakika |
Şasi | Tek parça alüminyum alaşım şasi |
Gövde | Karbon fiber kompozit kaplama |
Ön Fren Sistemi | 2 x 330 mm disk, Brembo Stylema M4 30mm 4 piston + Brembo Direct Push pompa |
Ön Süspansiyon | Bitubo RCH02 |
Arka Süspansiyon | Bitubo XZE21V2 |
ABS | Standart |
Çekiş Kontrol | Standart |
Ön Lastik | Pirelli Diablo Rosso III 120/70R17 |
Arka Lastik | Pirelli Diablo Rosso III 240/45R17 |
Sele Yüksekliği | 795 mm |
Dingil Mesafesi | 1538 mm |
Araç Ölçüleri (U x G x Y) | 2210 x 830 x 1050 mm |
Ağırlık | 265 kg (tek kişilik versiyon) |
Anahtarsız Çalıştırma | Destekleniyor |
FOTA (Yazılım Güncellemeleri) | Destekleniyor |
Sürüş Modları | Konfor, Spor ve Pist modları |
Hemen test sürüşü talebinde bulunun veya bizimle iletişime geçin, sizi geleceğin sürüş deneyimiyle tanıştıralım.